Aanvangstijden | Circuit info | Het weer | Winnaar 2016 | Live stream
Wat voor weer wordt het vandaag op Red Bull Ring?
Huidig: 0.1 ° C
Minimum: 0.1 ° C
Maximum: 1.25 ° C
Vochtigheid:78%
Druk:1033 hPa
Snelheid:0.91 m/s
Richting:300 °
Datum / tijd | Temperatuur | Wind | Lucht |
---|---|---|---|
01 maart 01:00 | Minimum: 0.1 ° C Maximum: 1.25 ° C | Snelheid: 0.91 m/s Richting: 300 ° | Vochtigheid: 78% Druk: 1033 hPa |
01 maart 04:00 | Minimum: 1.15 ° C Maximum: 1.74 ° C | Snelheid: 1.13 m/s Richting: 316 ° | Vochtigheid: 75% Druk: 1033 hPa |
01 maart 07:00 | Minimum: 1.94 ° C Maximum: 2.14 ° C | Snelheid: 1.02 m/s Richting: 329 ° | Vochtigheid: 68% Druk: 1034 hPa |
01 maart 10:00 | Minimum: 8.9 ° C Maximum: 8.98 ° C | Snelheid: 1.04 m/s Richting: 89 ° | Vochtigheid: 45% Druk: 1033 hPa |
01 maart 13:00 | Minimum: 11.54 ° C Maximum: 11.54 ° C | Snelheid: 1.62 m/s Richting: 102 ° | Vochtigheid: 41% Druk: 1032 hPa |
01 maart 16:00 | Minimum: 9.5 ° C Maximum: 9.5 ° C | Snelheid: 1.89 m/s Richting: 111 ° | Vochtigheid: 49% Druk: 1032 hPa |
01 maart 19:00 | Minimum: 2.29 ° C Maximum: 2.29 ° C | Snelheid: 0.86 m/s Richting: 130 ° | Vochtigheid: 80% Druk: 1034 hPa |
01 maart 22:00 | Minimum: 1.37 ° C Maximum: 1.37 ° C | Snelheid: 0.38 m/s Richting: 137 ° | Vochtigheid: 88% Druk: 1035 hPa |
02 maart 01:00 | Minimum: 1.21 ° C Maximum: 1.21 ° C | Snelheid: 0.25 m/s Richting: 239 ° | Vochtigheid: 89% Druk: 1036 hPa |
02 maart 04:00 | Minimum: 1.24 ° C Maximum: 1.24 ° C | Snelheid: 0.87 m/s Richting: 262 ° | Vochtigheid: 88% Druk: 1035 hPa |
02 maart 07:00 | Minimum: 0.73 ° C Maximum: 0.73 ° C | Snelheid: 0.92 m/s Richting: 257 ° | Vochtigheid: 90% Druk: 1036 hPa |
02 maart 10:00 | Minimum: 8.35 ° C Maximum: 8.35 ° C | Snelheid: 0.75 m/s Richting: 203 ° | Vochtigheid: 53% Druk: 1034 hPa |
02 maart 13:00 | Minimum: 12.35 ° C Maximum: 12.35 ° C | Snelheid: 1.05 m/s Richting: 148 ° | Vochtigheid: 40% Druk: 1033 hPa |
02 maart 16:00 | Minimum: 10.91 ° C Maximum: 10.91 ° C | Snelheid: 1.21 m/s Richting: 142 ° | Vochtigheid: 46% Druk: 1032 hPa |
02 maart 19:00 | Minimum: 3.91 ° C Maximum: 3.91 ° C | Snelheid: 0.86 m/s Richting: 245 ° | Vochtigheid: 74% Druk: 1034 hPa |
02 maart 22:00 | Minimum: 2.89 ° C Maximum: 2.89 ° C | Snelheid: 1.39 m/s Richting: 270 ° | Vochtigheid: 76% Druk: 1034 hPa |
03 maart 01:00 | Minimum: 2.47 ° C Maximum: 2.47 ° C | Snelheid: 1.44 m/s Richting: 270 ° | Vochtigheid: 73% Druk: 1034 hPa |
03 maart 04:00 | Minimum: 2.58 ° C Maximum: 2.58 ° C | Snelheid: 1.41 m/s Richting: 275 ° | Vochtigheid: 70% Druk: 1033 hPa |
03 maart 07:00 | Minimum: 2.86 ° C Maximum: 2.86 ° C | Snelheid: 1.42 m/s Richting: 281 ° | Vochtigheid: 66% Druk: 1033 hPa |
03 maart 10:00 | Minimum: 11.43 ° C Maximum: 11.43 ° C | Snelheid: 0.3 m/s Richting: 226 ° | Vochtigheid: 39% Druk: 1031 hPa |
03 maart 13:00 | Minimum: 14.43 ° C Maximum: 14.43 ° C | Snelheid: 0.93 m/s Richting: 135 ° | Vochtigheid: 33% Druk: 1029 hPa |
03 maart 16:00 | Minimum: 12.59 ° C Maximum: 12.59 ° C | Snelheid: 0.96 m/s Richting: 147 ° | Vochtigheid: 40% Druk: 1027 hPa |
03 maart 19:00 | Minimum: 5.34 ° C Maximum: 5.34 ° C | Snelheid: 1.09 m/s Richting: 270 ° | Vochtigheid: 65% Druk: 1027 hPa |
03 maart 22:00 | Minimum: 4.16 ° C Maximum: 4.16 ° C | Snelheid: 1.54 m/s Richting: 276 ° | Vochtigheid: 69% Druk: 1027 hPa |
04 maart 01:00 | Minimum: 3.75 ° C Maximum: 3.75 ° C | Snelheid: 1.69 m/s Richting: 276 ° | Vochtigheid: 70% Druk: 1025 hPa |
04 maart 04:00 | Minimum: 3.68 ° C Maximum: 3.68 ° C | Snelheid: 1.6 m/s Richting: 275 ° | Vochtigheid: 68% Druk: 1024 hPa |
04 maart 07:00 | Minimum: 3.77 ° C Maximum: 3.77 ° C | Snelheid: 1.53 m/s Richting: 273 ° | Vochtigheid: 66% Druk: 1023 hPa |
04 maart 10:00 | Minimum: 11.67 ° C Maximum: 11.67 ° C | Snelheid: 0.97 m/s Richting: 229 ° | Vochtigheid: 40% Druk: 1020 hPa |
04 maart 13:00 | Minimum: 14.87 ° C Maximum: 14.87 ° C | Snelheid: 1.02 m/s Richting: 182 ° | Vochtigheid: 33% Druk: 1017 hPa |
04 maart 16:00 | Minimum: 13.1 ° C Maximum: 13.1 ° C | Snelheid: 1.31 m/s Richting: 184 ° | Vochtigheid: 39% Druk: 1015 hPa |
04 maart 19:00 | Minimum: 6.16 ° C Maximum: 6.16 ° C | Snelheid: 1.3 m/s Richting: 262 ° | Vochtigheid: 64% Druk: 1015 hPa |
04 maart 22:00 | Minimum: 5.01 ° C Maximum: 5.01 ° C | Snelheid: 1.44 m/s Richting: 262 ° | Vochtigheid: 70% Druk: 1015 hPa |
05 maart 01:00 | Minimum: 3.75 ° C Maximum: 3.75 ° C | Snelheid: 1.9 m/s Richting: 251 ° | Vochtigheid: 77% Druk: 1014 hPa |
05 maart 04:00 | Minimum: 3.88 ° C Maximum: 3.88 ° C | Snelheid: 1.6 m/s Richting: 258 ° | Vochtigheid: 76% Druk: 1013 hPa |
05 maart 07:00 | Minimum: 3.63 ° C Maximum: 3.63 ° C | Snelheid: 1.65 m/s Richting: 297 ° | Vochtigheid: 77% Druk: 1013 hPa |
05 maart 10:00 | Minimum: 8.95 ° C Maximum: 8.95 ° C | Snelheid: 1.23 m/s Richting: 261 ° | Vochtigheid: 53% Druk: 1013 hPa |
05 maart 13:00 | Minimum: 10.72 ° C Maximum: 10.72 ° C | Snelheid: 2.8 m/s Richting: 312 ° | Vochtigheid: 45% Druk: 1014 hPa |
05 maart 16:00 | Minimum: 7.41 ° C Maximum: 7.41 ° C | Snelheid: 2.74 m/s Richting: 354 ° | Vochtigheid: 59% Druk: 1016 hPa |
05 maart 19:00 | Minimum: 2.86 ° C Maximum: 2.86 ° C | Snelheid: 2.13 m/s Richting: 358 ° | Vochtigheid: 79% Druk: 1020 hPa |
05 maart 22:00 | Minimum: 1.64 ° C Maximum: 1.64 ° C | Snelheid: 1.56 m/s Richting: 18 ° | Vochtigheid: 83% Druk: 1024 hPa |
Fans van de Steiermark GP Oostenrijk 2020 gebruikten de volgende zoektermen om deze website te vinden: